| 您的位置:首页 > 列车时刻表 > d字头列车时刻表 |
| 车次 | 列车信息 | 出发 | 到达 | 旅行时间 | 里程 |
| D1 | 动车(北京 -> 沈阳北) | 北京 (07:10) | 沈阳北 (11:09) | 3小时59分钟 | 859 |
| D10 | 动车(沈阳北 -> 北京) | 沈阳北 (09:16) | 北京 (13:19) | 4小时3分钟 | 798 |
| D105 | 动车(上海南 -> 长沙) | 上海南 (14:23) | 长沙 (22:15) | 7小时52分钟 | 1140 |
| D107 | 动车(长沙 -> 上海南) | 长沙 (14:29) | 上海南 (22:22) | 7小时53分钟 | 1140 |
| D109 | 动车(上海南 -> 长沙) | 上海南 (15:50) | 长沙 (23:21) | 7小时31分钟 | 1140 |
| D11 | 动车(北京 -> 沈阳北) | 北京 (13:55) | 沈阳北 (18:02) | 4小时7分钟 | 783 |
| D111 | 动车(长沙 -> 上海南) | 长沙 (15:39) | 上海南 (23:08) | 7小时29分钟 | 1140 |
| D12 | 动车(沈阳北 -> 北京) | 沈阳北 (18:30) | 北京 (22:37) | 4小时7分钟 | 704 |
| D121 | 动车(北京西 -> 武汉汉口) | 北京西 (14:39) | 武汉汉口 (23:01) | 8小时22分钟 | 1205 |
| D122 | 动车(武汉汉口 -> 北京西) | 武汉汉口 (11:05) | 北京西 (19:27) | 8小时22分钟 | 1205 |
| D123 | 动车(北京西 -> 武汉汉口) | 北京西 (09:47) | 武汉汉口 (18:30) | 8小时43分钟 | 1205 |
| D124 | 动车(武汉汉口 -> 北京西) | 武汉汉口 (07:28) | 北京西 (16:11) | 8小时43分钟 | 1205 |
| D125 | 动车(北京西 -> 武汉汉口) | 北京西 (12:37) | 武汉汉口 (21:20) | 8小时43分钟 | 1205 |
| D126 | 动车(武汉汉口 -> 北京西) | 武汉汉口 (08:30) | 北京西 (17:13) | 8小时43分钟 | 1205 |
| D131 | 动车(北京西 -> 郑州) | 北京西 (17:56) | 郑州 (22:43) | 4小时47分钟 | 689 |
| D132 | 动车(郑州 -> 北京西) | 郑州 (18:10) | 北京西 (22:57) | 4小时47分钟 | 689 |
| D133 | 动车(北京西 -> 郑州) | 北京西 (06:54) | 郑州 (11:58) | 5小时4分钟 | 689 |
| D134 | 动车(郑州 -> 北京西) | 郑州 (07:22) | 北京西 (12:26) | 5小时4分钟 | 689 |
| D135 | 动车(北京西 -> 郑州) | 北京西 (12:46) | 郑州 (17:50) | 5小时4分钟 | 689 |
| D136 | 动车(郑州 -> 北京西) | 郑州 (12:19) | 北京西 (17:22) | 5小时3分钟 | 689 |
| D141 | 动车(郑州 -> 武汉汉口) | 郑州 (06:49) | 武汉汉口 (10:45) | 3小时56分钟 | 516 |
| D142 | 动车(武汉汉口 -> 郑州) | 武汉汉口 (10:32) | 郑州 (14:26) | 3小时54分钟 | 516 |
| D143 | 动车(郑州 -> 武汉汉口) | 郑州 (08:00) | 武汉汉口 (11:55) | 3小时55分钟 | 516 |
| D144 | 动车(武汉汉口 -> 郑州) | 武汉汉口 (12:15) | 郑州 (16:09) | 3小时54分钟 | 516 |
| D145 | 动车(郑州 -> 武汉汉口) | 郑州 (14:51) | 武汉汉口 (18:46) | 3小时55分钟 | 516 |
| D146 | 动车(武汉汉口 -> 郑州) | 武汉汉口 (19:06) | 郑州 (23:02) | 3小时56分钟 | 516 |
| D147 | 动车(郑州 -> 武汉汉口) | 郑州 (17:49) | 武汉汉口 (21:28) | 3小时39分钟 | 516 |
| D148 | 动车(武汉汉口 -> 郑州) | 武汉汉口 (18:51) | 郑州 (22:29) | 3小时38分钟 | 516 |
| D149 | 动车(武汉武昌 -> 长沙) | 武汉武昌 (10:59) | 长沙 (14:03) | 3小时4分钟 | 362 |
| D150 | 动车(长沙 -> 武汉武昌) | 长沙 (07:34) | 武汉武昌 (10:37) | 3小时3分钟 | 359 |
| D2 | 动车(沈阳北 -> 北京) | 沈阳北 (13:01) | 北京 (17:00) | 3小时59分钟 | 736 |
| D201 | 动车(南昌 -> 长沙) | 南昌 (08:00) | 长沙 (11:11) | 3小时11分钟 | 411 |
| D203 | 动车(长沙 -> 南昌) | 长沙 (11:45) | 南昌 (14:59) | 3小时14分钟 | 411 |
| D205 | 动车(南昌 -> 长沙) | 南昌 (17:09) | 长沙 (20:12) | 3小时3分钟 | 411 |
| D207 | 动车(长沙 -> 南昌) | 长沙 (20:33) | 南昌 (23:35) | 3小时2分钟 | 411 |
| D23 | 动车(北京 -> 长春) | 北京 (17:20) | 长春 (23:27) | 6小时7分钟 | 1129 |
| D24 | 动车(长春 -> 北京) | 长春 (07:13) | 北京 (13:29) | 6小时16分钟 | 1006 |
| D25 | 动车(北京 -> 哈尔滨) | 北京 (07:20) | 哈尔滨 (15:28) | 8小时8分钟 | 1411 |
| D26 | 动车(哈尔滨 -> 北京) | 哈尔滨 (15:48) | 北京 (23:38) | 7小时50分钟 | 1371 |
| D27 | 动车(北京 -> 哈尔滨) | 北京 (13:50) | 哈尔滨 (21:40) | 7小时50分钟 | 1411 |
| D28 | 动车(哈尔滨 -> 北京) | 哈尔滨 (09:02) | 北京 (17:10) | 8小时8分钟 | 1248 |
| D3 | 动车(北京 -> 沈阳北) | 北京 (17:30) | 沈阳北 (21:40) | 4小时10分钟 | 783 |
| D31 | 动车(北京 -> 上海) | 北京 (10:50) | 上海 (20:49) | 9小时59分钟 | 1463 |
| D32 | 动车(上海 -> 北京) | 上海 (10:50) | 北京 (20:49) | 9小时59分钟 | 1463 |
| D35 | 动车(北京 -> 济南) | 北京 (08:10) | 济南 (11:34) | 3小时24分钟 | 497 |
| D36 | 动车(济南 -> 北京) | 济南 (12:00) | 北京 (15:24) | 3小时24分钟 | 497 |
| D37 | 动车(北京 -> 济南) | 北京 (14:10) | 济南 (17:34) | 3小时24分钟 | 497 |
| D38 | 动车(济南 -> 北京) | 济南 (18:19) | 北京 (21:39) | 3小时20分钟 | 497 |
| 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页 |